各位同学:
非常感谢大家踊跃报名参加我院2019年优秀大学生夏令营活动。经过综合评价和筛选,现将录取名单公布如下(排名不分先后)。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 本科学校 |
1 | 罗宇 | 男 | 临床医学 | 中山大学 |
2 | 杨清兰 | 女 | 临床医学 | 中山大学 |
3 | 吴妍 | 女 | 临床医学 | 中山大学 |
4 | 蔡泽荣 | 女 | 临床医学 | 中山大学 |
5 | 韦嘉幸 | 女 | 临床医学 | 中山大学 |
6 | 梅靖红 | 女 | 临床医学 | 中山大学 |
7 | 芦芸苇 | 女 | 临床医学 | 大连医科大学 |
8 | 覃丹俞 | 女 | 临床医学 | 广西医科大学 |
9 | 周梅 | 女 | 临床医学 | 东南大学 |
10 | 严蓉 | 女 | 临床医学 | 东南大学 |
11 | 何娇玲 | 女 | 临床医学 | 福建中医药大学 |
12 | 何颖妍 | 女 | 临床医学 | 广州医科大学 |
13 | 吴春辉 | 女 | 临床医学 | 广州医科大学 |
14 | 邓梓濠 | 男 | 临床医学 | 广州医科大学 |
15 | 黄丽莉 | 女 | 临床医学 | 广州医科大学 |
16 | 张雅慧 | 女 | 临床医学 | 河北医科大学 |
17 | 刘威 | 男 | 临床医学 | 河南大学 |
18 | 翁波 | 女 | 口腔医学 | 海南医学院 |
19 | 庄爱玲 | 女 | 口腔医学 | 海南医学院 |
20 | 岳姗 | 女 | 医学检验技术 | 湖南师范大学 |
21 | 周玉玲 | 女 | 临床医学 | 湖南师范大学 |
22 | 周志贤 | 女 | 临床医学 | 湖南师范大学 |
23 | 申世平 | 男 | 临床医学 | 湖南师范大学 |
24 | 舒丰 | 女 | 医学检验技术 | 湖南师范大学 |
25 | 文英 | 女 | 临床医学 | 湖南师范大学 |
26 | 吴晓林 | 男 | 临床医学 | 华中科技大学 |
27 | 戚世媛 | 女 | 临床医学 | 兰州大学 |
28 | 张安琪 | 女 | 临床医学 | 兰州大学 |
29 | 李扬 | 女 | 临床医学 | 吉林大学 |
30 | 李宗姗 | 女 | 临床医学 | 吉林大学 |
31 | 饶钰婷 | 女 | 医学检验技术 | 南昌大学 |
32 | 黄佳佳 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
33 | 郑葳 | 女 | 医学检验技术 | 南昌大学 |
34 | 周秋露 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
35 | 孙天宁 | 男 | 麻醉医学 | 南昌大学 |
36 | 罗睿杰 | 男 | 临床医学 | 南昌大学 |
37 | 朱诞恬 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
38 | 王榕 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
39 | 苑冠杰 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
40 | 祝颖 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
41 | 周文 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
42 | 石珊 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
43 | 曾建华 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
44 | 舒湾 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
45 | 刘慧 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
46 | 谢淑婷 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
47 | 孙瑞璞 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
48 | 刘小倩 | 女 | 临床医学 | 南昌大学 |
49 | 杨雅莉 | 女 | 临床医学 | 南方医科大学 |
50 | 方少芬 | 女 | 临床医学 | 南方医科大学 |
51 | 梁佩乔 | 女 | 临床医学 | 南方医科大学 |
52 | 刘钰瑶 | 女 | 临床医学 | 南华大学 |
53 | 彭玉琴 | 女 | 临床医学 | 南华大学 |
54 | 刘琳 | 女 | 临床医学 | 青岛大学 |
55 | 崔亚男 | 女 | 临床医学 | 南京医科大学 |
56 | 刘琳炎 | 女 | 中医学 | 厦门大学 |
57 | 王雅玲 | 女 | 临床医学 | 厦门大学 |
58 | 赵桐 | 女 | 临床医学 | 石河子大学 |
59 | 余洪洪 | 女 | 临床医学 | 石河子大学 |
60 | 张馨予 | 女 | 临床医学 | 四川大学 |
61 | 宁康 | 男 | 临床医学 | 四川大学 |
62 | 秦浩睿 | 男 | 临床医学 | 苏州大学 |
63 | 肖瑛子 | 女 | 医学检验技术 | 天津医科大学 |
64 | 谭细容 | 女 | 临床医学 | 武汉大学 |
65 | 史宏磊 | 女 | 临床医学 | 西藏民族大学 |
66 | 郭紫瑄 | 女 | 临床医学 | 武汉大学 |
67 | 梅瑛娜 | 女 | 临床医学 | 郑州大学 |
68 | 张莉 | 女 | 临床医学 | 郑州大学 |
69 | 刘锐阳 | 男 | 临床医学 | 郑州大学 |
70 | 李丽俏 | 女 | 临床医学 | 郑州大学 |
71 | 陶美慧 | 女 | 临床医学 | 郑州大学 |
72 | 陈宇 | 女 | 临床医学 | 郑州大学 |
73 | 王珏 | 女 | 临床医学 | 郑州大学 |
说明:
1、我院2019年夏令营时间按原计划(7月24日—7月28日)不变,其中日程安排会根据我院具体情况稍作调整,请关注本网页和QQ群通知。
2、我们同时会以短信、QQ、或邮件方式发布各种通知,如有联系方式(手机号码、邮箱)更改,请及时告知我们。
联系人: 汪老师 刘老师 罗老师
联系电话:0756-2528209 2528189
中山大学附属第五医院研究生科