2020年5月9日我院进行公开招聘视频面试工作,当日参加视频面试人员122人,通过面试拟录人员67人;现根据《中山大学附属第五医院人员招聘办法(暂行)》,对拟录人员进行公示。
公示时间:2020年5月13日至2020年5月19日
受理部门:人力资源管理部电话:0756-2528239
监察科 电话:0756-2528228
公示期满后,将会对下一步工作流程挂网通知,请关注我院官网(http://www.zsufivehos.com)。
2020年5月9日视频面试通过人员公示名单 | ||||||
序号 | 应聘科室 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学历毕业学校 |
1 | 病理科 | 医师 | 万深妹 | 女 | 硕士研究生 | 南方医科大学 |
2 | 病理科 | 医师 | 徐丹 | 女 | 硕士研究生 | 中国医科大学 |
3 | 超声科 | 医师 | 叶彩芬 | 女 | 硕士研究生 | 中山大学 |
4 | 超声科 | 医师 | 雷楚茜 | 女 | 硕士研究生 | 南方医科大学 |
5 | 超声科 | 医师 | 郑建莹 | 女 | 硕士研究生 | 中山大学 |
6 | 超声科 | 医师 | 蔡阳阳 | 女 | 硕士研究生 | 吉林大学 |
7 | 风湿免疫科 | 临床博士后 | 薛丹 | 女 | 博士研究生 | 中南大学湘雅医学院 |
8 | 妇科 | 医师 | 熊英 | 女 | 硕士研究生 | 宁夏医科大学 |
9 | 妇科 | 医师 | 林静娴 | 女 | 硕士研究生 | 南方医科 |
10 | 感染病防治中心 | 医师 | 林芳 | 女 | 硕士研究生 | 中山大学 |
11 | 核医学科 | 医师 | 王戈 | 女 | 硕士研究生 | 大连医科大学 |
12 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 陈其玖 | 女 | 硕士研究生 | 遵义医科大学 |
13 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 雷倩倩 | 女 | 硕士研究生 | 中山大学 |
14 | 老年病科(调剂) | 医师 | 陈保安 | 男 | 硕士研究生 | 广东医科大学 |
15 | 凤凰医疗中心 (调剂) |
医师 | 李杰英 | 女 | 硕士研究生 | 广州医科大学 |
16 | 重症医学科 (调剂) |
医师 | 叶伟萍 | 女 | 硕士研究生 | 广州医科大学 |
17 | 重症医学科 (调剂) |
医师 | 潘绵鸾 | 女 | 硕士研究生 | 广西医科大学 |
18 | 精神心理科 (调剂) |
治疗师 | 李婥旻 | 女 | 硕士研究生 | 谢菲尔德大学 |
19 | 急诊医学科 | 医师 | 管加福 | 男 | 硕士研究生 | 南昌大学 |
20 | 急诊医学科 | 医师 | 符梅 | 女 | 硕士研究生 | 复旦大学 |
21 | 急诊医学科 | 医师 | 李佳 | 女 | 硕士研究生 | 中山大学 |
22 | 脊柱外科 | 医师 | 刘湘 | 男 | 硕士研究生 | 南方医科大学 |
23 | 介入医学中心 | 医师 | 于本帅 | 男 | 博士研究生 | 中国医科大学 |
24 | 介入医学中心 | 临床博士后 | 刘耀 | 男 | 博士研究生 | 哈尔滨医科大学 |
25 | 介入医学中心 | 医师 | 矫健 | 男 | 硕士研究生 | 清华大学 |
26 | 康复医学科 | 技师 | 杨金宇 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
27 | 康复医学科 | 技师 | 陈沁馨 | 女 | 硕士研究生 | 克瑞顿大学(Creighton University) |
28 | 康复医学科 | 技师 | 贺彬 | 女 | 本科 | 中山大学新华学院 |
29 | 康复医学科 | 技师 | 张洪铝 | 男 | 本科 | 南京医科大学 |
30 | 康复医学科 | 技师 | 蓝宪 | 男 | 本科 | 南京中医药大学 |
31 | 康复医学科 | 技师 | 李慧林 | 男 | 本科 | 广州中医药大学 |
32 | 临床检验科 | 技师 | 孙辉 | 女 | 本科 | 湖北省咸宁学院 |
33 | 皮肤科 | 技师 | 杜诗友 | 女 | 硕士研究生 | 郑州大学 |
34 | 神经内科 | 临床博士后 | 王群辉 | 男 | 博士研究生 | 吉林大学 |
35 | 神经内科 | 临床博士后 | 黎坚德 | 男 | 博士研究生 | 中山大学 |
36 | 神经内科 | 医师 | 刘世民 | 男 | 硕士研究生 | 南昌大学医学院 |
37 | 神经内科 | 医师 | 李辉 | 男 | 硕士研究生 | 复旦大学 |
38 | 神经内科 | 医师 | 王文毫 | 男 | 硕士研究生 | 大连医科大学 |
39 | 神经内科 | 医师 | 胡志灏 | 女 | 硕士研究生 | 首都医科大学 |
40 | 手术麻醉医学部 | 医师 | 王珊 | 女 | 硕士研究生 | 华中科技大学 |
41 | 手术麻醉医学部 | 医师 | 吴敏 | 女 | 硕士研究生 | 河南大学 |
42 | 手术麻醉医学部 | 医师 | 黄宝艺 | 女 | 硕士研究生 | 汕头大学医学院 |
43 | 手术麻醉医学部 | 医师 | 闫伟东 | 男 | 硕士研究生 | 四川大学 |
44 | 手术麻醉医学部 | 医师 | 李睿 | 女 | 硕士研究生 | 南方医科大学 |
45 | 胃肠外科 | 临床博士后 | 祝琦 | 男 | 博士研究生 | 同济大学 |
46 | 消化内科 | 医师 | 江伟 | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 |
47 | 消化内科 | 医师 | 马成民 | 男 | 硕士研究生 | 大连医科大学 |
48 | 心血管病中心 | 临床博士后 | 王丹宁 | 女 | 博士研究生 | 第二军医大学 |
49 | 心血管病中心 | 医师 | 李媛媛 | 女 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 |
50 | 心血管病中心 | 医师 | 易善婷 | 女 | 硕士研究生 | 郑州大学 |
51 | 心血管病中心 | 医师 | 李煌殊 | 男 | 硕士研究生 | 东南大学 |
52 | 眼科 | 临床博士后 | 潘怡然 | 女 | 博士研究生 | 吉林大学 |
53 | 眼科 | 技师 | 王玉婷 | 女 | 本科 | 南昌大学 |
54 | 眼科 | 技师 | 孙振宇 | 男 | 本科 | 滨州医学院 |
55 | 药学部 | 药师 | 刘瑶 | 女 | 硕士研究生 | 中山大学 |
56 | 药学部 | 药师 | 周阳 | 男 | 本科 | 沈阳药科大学 |
57 | 肿瘤中心 | 临床博士后 | 谢洁 | 女 | 博士研究生 | 中山大学中山医学院 |
58 | 肿瘤中心 | 医师 | 周天朔 | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 |
59 | 肿瘤中心 | 医师 | 李志平 | 男 | 硕士研究生 | 南方医科大学 |
60 | 创面修复治疗中心 | 医师 | 辛佳炜 | 男 | 博士研究生 | 中南大学 |
61 | 临床营养科 | 医师 | 谭晓琳 | 女 | 硕士研究生 | 山东大学 |
62 | 儿科 | 临床博士后 | 吴小慧 | 女 | 博士研究生 | 浙江大学 |
63 | 儿科 | 医师 | 李晓薇 | 女 | 硕士研究生 | 暨南大学 |
64 | 行政后勤科室 | 管理岗 | 冯黄飞 | 男 | 硕士研究生 | 中山大学 |
65 | 行政后勤科室 | 管理岗 | 何美坤 | 女 | 硕士研究生 | 武汉大学 |
66 | 行政后勤科室 | 管理岗 | 孙义朋 | 男 | 硕士研究生 | 中山大学 |
67 | 行政后勤科室 | 管理岗 | 于越 | 女 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 |
中山大学附属第五医院
2020年5月13日